| 2009 | 2010 |
全球生物燃料产量 | 240.00 | 280.00 |
全球生物柴油产量 | 45.00 | 50.00 |
全球燃料乙醇产量 | 195.00 | 230.00 |
国家 | 2009 | 2010 |
阿根廷 | 118.00 | 185.00 |
巴西 | 141.00 | 211.00 |
北美及中美 | | 160.00 |
德国 | | 240.00 |
法国 | | 220.00 |
美国 | 190.00 | 110.00 |
南美 | | 250.00 |
亚洲 | | 230.00 |
国家 | 2009 | 2010 |
巴西 | 6578.00 | 6922.00 |
美国 | 10600.00 | 13230.00 |
欧盟 | 1040.00 | 1178.00 |
中国 | 542.00 | 542.00 |
数据来源:中华粮网依据美国农业部及相关机构数据整理
|
分析报告
|